四川自考汽车检测与维修技术(小自考)专科专业介绍
四川自考专科汽车检测与维修技术(应用型)专业,培养德智体全面发展,掌握数学、外语及信息技术等基础知识和系统而宽广的专业知识,具有较强的实际工作能力,适应从事汽车维修及相关行业需要的生产、建设、管理、服务一线的高等技术应用性专门人才。四川小自考汽车检测与维修技术专科专业考试科目
专业层次:专科
专业代码:Z081725
主考学校:四川交通职业技术学院
增补的主考学校:电子科技大学 西南石油大学 成都理工大学 西华大学 成都工业学院
四川旅游学院 四川航天职业技术学院 成都工业职业技术学院
| 课码 | 课程名称 | 学分 | 
| 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 
| 04442 | 汽车概论 | 5 | 
| 05875 | 汽车发动机构造与维修 | 6 | 
| 05876﹡ | 汽车发动机构造与维修(实践) | 3 | 
| 06904 | 汽车保险与理赔 | 5 | 
| 06921 | 汽车机械基础 | 5 | 
| 06922 | 汽车机械基础(实践) | 1 | 
| 08590 | 汽车维修企业管理 | 3 | 
| 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 
| 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 
| 01042 | 应用数学 | 5 | 
| 03972 | 汽车营销与策划 | 3 | 
| 03981 | 汽车专业英语 | 4 | 
| 05879 | 汽车电气设备与维修 | 4 | 
| 05880﹡ | 汽车电气设备与维修(实践) | 2 | 
| 06893 | 汽车构造 | 6 | 
| 06894﹡ | 汽车构造(实践) | 2 | 
| 06896 | 汽车常见故障诊断分析 | 5 | 
| 06897﹡ | 汽车常见故障诊断分析(实践) | 2 | 
| 合 计 | 71学分 | |
注:1. 关于部分课程的考试规定:带﹡的实践性课程或课程所含的实践性环节考核,可用汽车维修工证书考试或相应的职业资格证书考试替代。证书折算为课程成绩的方法是:初级证书折算为60分;中级证书折算为75分;高级证书折算为90分。
2. 将发动机原理(课码02577,3学分)调整为汽车发动机构造与维修(课码05875,6学分),发动机原理(实践)(课码02578,1学分)调整为汽车发动机构造与维修(实践)(课码05876,3学分),由计算机直接转换。
汽车维修与检测专业(专科)考试计划调整前后课程替代表
专业代码:Z081725
| 原计划考试课程 | 调整后考试课程 | ||||
| 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | ||
| 00002 | 邓小平理论概论 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | ||
| 00018 | 计算机应用基础 | 任选 一门 | 00018 | 计算机应用基础 | 任选 一门 | 
| 计算机等级考试 | 计算机等级考试 | ||||
| 02185 | 机械设计基础 | 06921 | 汽车机械基础 | ||
| 02186 | 机械设计基础(实践) | 06922 | 汽车机械基础(实践) | ||
| 02577 | 发动机原理 | 05875 | 汽车发动机构造与维修 | ||
| 02578 | 发动机原理(实践) | 05876 | 汽车发动机构造与维修(实践) | ||
| 06893 | 汽车构造 | 06893 | 汽车构造 | ||
| 06894 | 汽车构造(实践) | 06894 | 汽车构造(实践) | ||
| 06898 | 汽车运用工程 | 04442 | 汽车概论 | ||
| 05835 | 汽车维修技术 | 08590 | 汽车维修企业管理 | ||
| 06904 | 汽车保险与理赔 | 06904 | 汽车保险与理赔 | ||
| 06903 | 汽车车身电控技术 | 05879 | 汽车电气设备与维修 | ||
| 00001 00003 | 马克思主义哲学原理或 法律基础与思想道德修养 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | ||
| 06896 | 汽车常见故障诊断分析 | 06896 | 汽车常见故障诊断分析 | ||
| 06897 | 汽车常见故障诊断分析(实践) | 06897 | 汽车常见故障诊断分析(实践) | ||
| 03981 | 汽车专业英语 | 03981 | 汽车专业英语 | ||
| 00022 | 高等数学(工专) | 01042 | 应用数学 | ||
| 06918 | 工程图学基础 | 03972 | 汽车营销与策划 | ||

 您当前所在位置:
您当前所在位置: 发布时间:2024-09-10 10:40
 发布时间:2024-09-10 10:40 关注次数:
 关注次数:

