报考条件
凡专科及专科以上的中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
    报考对象
各学科门类的国民教育系列专科及以上学历的毕业生均可直接报考。
    主考院校
课程设置
科学教育(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:Y040102
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 
| 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
| 2 | 00441 | 多媒体教学系统 | 5 | |
| 04346 | 多媒体教学系统(实践) | 2 | ||
| 3 | 01261 | Pascal语言与青少年奥林匹克赛 | 6 | |
| 4 | 01263 | 数据库Visual Foxpro及学校应用 | 6 | |
| 01264 | 数据库Visual Foxpro及学校应用(实践) | 2 | ||
| 5 | 01265 | Photoshop图形处理 | 6 | |
| 01266 | Photoshop图形处理(实践) | 2 | ||
| 6 | 03137 | 计算机网络基本原理 | 6 | |
| 03138 | 计算机网络基本原理(实践) | 1 | ||
| 7 | 06625 | 中学信息技术教学与实践研究 | 6 | |
| 8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
| 9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
| 10 | 00900 | 网页设计与制作 | 2 | |
| 00901 | 网页设计与制作(实践) | 3 | ||
| 11 | 02115 | 信息管理基础 | 4 | |
| 12 | 07227 | 电脑动画 | 4 | |
| 13 | 02318 | 计算机组成原理 | 4 | 免考英语(二) 考生加考课程 | 
| 14 | 02326 | 操作系统 | 4 | |
| 15 | 04347 | 信息技术与课程整合 | 6 | |
| 16 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
| 合 计 | 85学分 | |||
就业方向
毕业生可从事的工作:毕业生适合到中小学校、文化传播机构、教育与培训机构、农村信息化机构等相关行业,从事平面设计与制作、动画制作、教育培训、网络媒体制作等相关工作。
    
 您当前所在位置:
您当前所在位置: 
       绵阳师范学院
绵阳师范学院

